# 👍👎 Week of May 23 Upgrades & Dow

**URL:** <https://discussion.fool.com/t/week-of-may-23-upgrades-dow/69269>\
**Category:** Destiny Solutions Corporation\
**Created:** [May 24, 2022, 4:03pm UTC](https://discussion.fool.com/t/week-of-may-23-upgrades-dow/69269 "2022-05-24T16:03:27Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Cat9MixCloud](https://sea2.discourse-cdn.com/motleyfoolfree/user_avatar/discussion.fool.com/cat9mixcloud/32/39218_2.png) [@Cat9MixCloud](https://discussion.fool.com/u/Cat9MixCloud)\
**Post date:** [May 24, 2022, 4:03pm UTC](https://discussion.fool.com/t/week-of-may-23-upgrades-dow/69269/1 "2022-05-24T16:03:27Z")

</div>

**UPGRADES 👍 for Tue, 24 MAY 22**

 

**```auto**

**Symbol Description Anayst Firm Making Upgrad**

**DNNGY	Orsted A/S UBS	
KKKUF	[Kakaku.com](http://Kakaku.com) Jefferies	
LSCC	Lattice Semi Susquehanna	
MQ	Marqeta Morgan Stanley	
NWN	Northwest Natural BofA Securities	
OTIS	Otis Worldwide Barclays	
SNOW	Snowflake Rosenblatt**

**```**

 

**DOWNGRADES 👎 for Tue, 24 MAY 22**

**Symbol Description Analyst Firm Making Upgrade**

 

**```auto**

**DHRPY	DEUTSCHE EUROSHOP	HSBC Securities	
ETN	Eaton Barclays	
INMB	INmune Bio B. Riley Securities	
OCX	OncoCyte Stephens	
RBLX	Roblox Atlantic Equities	
WKME	WalkMe Ltd. KeyBanc Capital Markets**	

**```**

 

**COVERAGE Intitiated ? on Tue, 24 MAY 22**

 

**```auto**

**Symbol	Description Analyst Firm Initial Recommendation**

**AFL	Aflac Citigroup Neutral
ALL	Allstate Citigroup Buy
APLD	Applied Blockchain	DA Davidson Buy
CB	Chubb Citigroup Neutral
CRL	Charles River Guggenheim Neutral
DASH	DoorDash Bernstein Outperform
DLB	Dolby Labs Rosenblatt Buy
EBAY	eBay Bernstein Mkt Perform
EQH	Equitable Holdings	Citigroup Buy
ETSY	Etsy Bernstein Outperform
HAIN	Hain Celestial CL King Buy
HIG	Hartford Financial	Citigroup Buy
HLIT	Harmonic Rosenblatt Buy
HLVX	HilleVax SVB Leerink Outperform
HLVX	HilleVax Stifel Buy
HLVX	HilleVax JP Morgan Overweight
HLVX	HilleVax Guggenheim Buy
ICLR	ICON plc Guggenheim Buy
IMAX	IMAX Rosenblatt Buy
INDT	INDUS Realty Trust	Colliers Securities Neutral
IQV	IQVIA Guggenheim Buy
ITHX	ITHAX Acquisition Corp.	DA Davidson Buy
LNC	Lincoln National	Citigroup Neutral
LYFT	Lyft Bernstein Mkt Perform
LYRA	Lyra Therapeutics	Cantor Fitzgerald Overweight
MEDP	Medpace Guggenheim Neutral
MET	MetLife Citigroup Buy
PFG	Principal Fincl Citigroup Sell
PGR	Progressive Citigroup Sell
PRU	Prudential Citigroup Neutral
RGA	Reinsurance Group Citigroup Sell
SMWB	Similarweb Cantor Fitzgerald Overweight
SYNH	Syneos Health Guggenheim Buy
TRV	Travelers Citigroup Neutral
UNM	Unum Group Citigroup Neutral
VOYA	Voya Financial Citigroup Buy
W	Wayfair Bernstein Underperform
ZG	Zillow Bernstein Underperform**

**```**

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Cat9MixCloud](https://sea2.discourse-cdn.com/motleyfoolfree/user_avatar/discussion.fool.com/cat9mixcloud/32/39218_2.png) [@Cat9MixCloud](https://discussion.fool.com/u/Cat9MixCloud)\
**Post date:** [May 25, 2022, 11:55pm UTC](https://discussion.fool.com/t/week-of-may-23-upgrades-dow/69269/2 "2022-05-25T23:55:48Z")

</div>

**UPGRADES 👍 for Wed, 25 MAY 22**

 

**```auto**

**Symbol Description Analyst Firm Making Upgrade**

**APD	Air Products Atlantic Equities	
CME	CME Group Oppenheimer	
EQH	Equitable Holdings JP Morgan	
FANG	Diamondback Energy Barclays	
IMBBY	Imperial Brands Goldman	
KRC	Kilroy Realty Goldman	
MMP	Magellan Midstream JP Morgan	
MOLN	Molecular Partners AG Credit Suisse	
SBRA	Sabra Health Care REIT Mizuho	
TRYIY	Toray Industries Nomura	
UNVR	Univar Solutions Wells Fargo	
VNET	VNET Group Goldman**

**```**

 

**DOWNGRADES 👎 for Wed, 25 MAY 22**

 

**```auto**

**Symbol Description Analyst Firm Making Upgrade**

**ASGN	ASGN Incorporated Credit Suisse	
BBY	Best Buy Barclays	
CMCO	Columbus McKinnon Craig Hallum	
DVN	Devon Energy Barclays	
EPRT	Essential Properties Goldman	
FSR	Fisker Tudor, Pickering, Holt & Co.	
GCTAF	Gamesa SA Deutsche Bank	
HKMPF	Hikma JP Morgan	
LNVGY	Lenovo JP Morgan	
SGHC	Super Group The Benchmark Company	
TWOU	2U Piper Sandler	
VRCA	Verrica Pharmaceuticals RBC Capital Mkts	
WIT	Wipro Nomura**

**```**

 

**COVERAGE INITIATED ? on Wed, 25 MAY 22**

 

**```auto**

**Symbol	Description Analyst Firm Initial Recommendation**

**ALE	Allete BofA Securities Neutral
ALGM	Allegro Microsystems	Cowen Outperform
AMLX	Amylyx Pharmaceuticals	Citigroup Buy
AMRS	Amyris Piper Sandler Neutral
ARKO	ARKO Corp. Wells Fargo Equal Weight
BLND	Blend Labs Compass Point Neutral
CASY	Casey's General Wells Fargo Overweight
CZOO	Cazoo Goldman Neutral
DOMA	Doma Compass Point Neutral
GNRC	Generac	Northland Capital Outperform
MUSA	Murphy USA Wells Fargo Equal Weight
PHVS	Pharvaris N.V. JMP Securities Mkt Outperform
PLRX	Pliant Therapeutics	Cantor Fitzgerald Overweight
POET	POET Technologies	Craig Hallum Buy
PRCH	Porch Group Compass Point Buy
SMRT	SmartRent Compass Point Buy
WBX	Wallbox Cowen Outperform
XPEV	XPeng Macquarie Outperform**

**```**

 

**REITERATED ?**

 

**```auto**

**Symbol Description Analyst Firm Reiterating Recommendation**

**AAPL	Apple Loop Capital Buy**

**```**

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Cat9MixCloud](https://sea2.discourse-cdn.com/motleyfoolfree/user_avatar/discussion.fool.com/cat9mixcloud/32/39218_2.png) [@Cat9MixCloud](https://discussion.fool.com/u/Cat9MixCloud)\
**Post date:** [May 27, 2022, 5:50am UTC](https://discussion.fool.com/t/week-of-may-23-upgrades-dow/69269/3 "2022-05-27T05:50:48Z")

</div>

**UPGRADES 👍 for Thu, 27 MAY 22**

 

**```auto**

**Symbol Description Analyst Firm Making Recommendation**

**ABC	AmerisourceBergen Barclays	
ALHC	Alignment Healthcare BofA Securities	
CI	Cigna BofA Securities	
CNI	Canadian Nat'l Rail Evercore ISI	
DKS	Dick's Sporting Goods Gordon Haskett	
ELUXY	Electrolux Goldman	
FYBR	Frontier Communications Parent	Morgan Stanley	
GLPEY	Galp Energia RBC Capital Mkts	
IQ	iQIYI Citigroup	
KTOS	Kratos Defense and Security	Truist	
LULU	lululemon athletica Morgan Stanley	
OEZVY	Verbund AG Deutsche Bank	
PAM	Pampa Energia S.A. HSBC Securities	
PNT	POINT Biopharma Jefferies	
PTEN	Patterson-UTI JP Morgan	
SYY	Sysco JP Morgan	
TSP	TuSimple Holdings China Renaissance	
TYL	Tyler Tech DA Davidson** 

**```**

 

**DOWNGRADES 👎**

 

**```auto**

**ASGN	ASGN Incorporated BMO Capital Markets	
AVDL	Avadel Pharmaceuticals Stifel	
CAH	Cardinal Health Barclays	
CMCO	Columbus McKinnon JP Morgan	
CNC	Centene BofA  	 
DOW	Dow Evercore ISI	
HBAN	Huntington Banc Wolfe Research	
KHC	Kraft Heinz UBS	
MAN	Manpower BMO Capital Markets	
MOH	Molina Healthcare BofA Securities	
NTNX	Nutanix William Blair	
NTNX	Nutanix BofA Securities	
OSCR	Oscar Health BofA Securities	
PUMP	ProPetro JP Morgan	
RHI	Robert Half BMO Capital Markets	
TBI	TrueBlue BMO Capital Markets	
UNP	Union Pacific Evercore ISI**	

**```**

 

**COVERAGE INTITIATED ?**

 

**```auto**

**Symbol Description Analyst Firm Rating**

**BRCC	BRC Inc. Tigress Financial Buy
COIN	Coinbase Global Cowen Outperform
CRWD	CrowdStrike Stephens Overweight
CYBR	CyberArk Stephens Overweight
INZY	Inozyme Pharma Jefferies Hold
KNBE	KnowBe4 Stephens Overweight
LQDA	Liquidia Tech BofA Securities Buy
OKTA	Okta Stephens Overweight
SANG	SangStat Northland Capital Outperform
ZS	Zscaler Stephens Overweight**

**```**

 

**REITERATED ?**

 

**```auto**

**ELF	e.l.f. Beauty DA Davidson Buy**

**```**

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Cat9MixCloud](https://sea2.discourse-cdn.com/motleyfoolfree/user_avatar/discussion.fool.com/cat9mixcloud/32/39218_2.png) [@Cat9MixCloud](https://discussion.fool.com/u/Cat9MixCloud)\
**Post date:** [May 28, 2022, 1:39am UTC](https://discussion.fool.com/t/week-of-may-23-upgrades-dow/69269/4 "2022-05-28T01:39:56Z")

</div>

**UPGRADES 👍 for Fri, 28 MAY 22**

 

**```auto**

**Symbol Description Analyst Firm Making Recommendation**

**ATDRY	Auto Trader JP Morgan	
BOOT	Boot Barn Holdings Robert W. Baird	
BSX	Boston Scientific Needham	
DNN	Denison Mines TD Securities	
GPK	Graphic Packaging BMO Capital Markets	
HCA	HCA Bernstein	
IQ	iQIYI The Benchmark Company	
IQ	iQIYI Citigroup	
LNVGY	Lenovo CLSA	
M	Macy's Morgan Stanley	
OI	O-I Glass BofA Securities	
ROKU	Roku Pivotal Research Group	
RTMVY	Rightmove JP Morgan	
ULTA	Ulta Beauty Jefferies**

**```**

 

**DOWNGRADES 👎**

 

**```auto**

**AEO	American Eagle JP Morgan	
ATCO	Atlas Corp Credit Suisse	
C	Citigroup Credit Suisse	
CVS	CVS Health Bernstein	
DROOF	Deliveroo plc JP Morgan	
GEF	Greif BMO Capital Markets	
GPS	Gap Morgan Stanley	
GPS	Gap JP Morgan	
GRUB	Just Eat [Takeaway.com](http://Takeaway.com) N.V.	JP Morgan	
LU	Lufax CLSA	
MDT	Medtronic Needham	
RDBX	Redbox Entertainment B. Riley Securities	
SPY	S&P SPDRs Citigroup	
SVNLY	Svenska Handelsbanken Credit Suisse	
UNH	UnitedHealth Bernstein	
URBN	Urban Outfitters Morgan Stanley	
ZBH	Zimmer Biomet Needham**	

**COVERAGE INITIATED ?**

**Symbol Description Analyst Firm Initiating Rating**

**HUM	Humana Bernstein Mkt Perform
ONEM	1Life Healthcare Stifel Buy
OSH	Oak Street Health Stifel Buy
OSH	Oak Street Health Bernstein Outperform
RGTI	Rigetti Computing Cowen Outperform**

**```**
