MapG
16
**Market Trends PO's MAC(10M) DBE(99d,5m) CountIF %Bullish Risk**
**25-Mar-2022 Status: Inter Status: TP,210 Status: MktD Bullish Eq-Wt Status:**
SP600 (IJR) Daily **|** Bullish 1.0% **|** BEARish -2.2% **|** Bullish 95 **|** 2 13.3% Averse
SP400 (MDY) Daily **|** BEARish -2.2% **|** BEARish -0.6% **|** Bullish 95 **|** 1 6.7% Risk_Off
SP500EW (RSP) Daily **|** BEARish -2.2% **|** Bullish 1.6% **|** Bullish 55 **|** 2 13.3% Averse
SP1500 (ITOT) Daily **|** BEARish -3.9% **|** BEARish -0.4% **|** Bullish 55 **|** 1 6.7% Risk_Off
SP500 (.SPx) Daily **|** Bullish 0.4% **|** BEARish 1.5% **|** Bullish 55 **|** 2 13.3% Averse
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
__CountIF(Bullish) = 2 1 5 8 53.3% *Averse*__
**Screen Ranking (RS) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sell HTD Buy**
1- MAA: Multi-Asset Index MF FXAIX FXNAX FFNOX FSPSX FSMAX **-- FFNOX --**
2- MAA: Multi-Asset ETF's **COMT AOM AOR** AOA AOK IYLD **-- AOA AOM**
3- QAR: Market Assets **PRF FREL PDBC** TLT IEFA QQQ **PDBC -- --**
4- QAR: Enhanced Assets **EEMV VLUE USMV LRGF** SIZE EFAV QUAL MTUM **VLUE -- --**
5- QAR: U.S. Market Assets **RSP EQAL EWMC** EWSC IWM QQQE **-- RSP EQAL**
6- WWL: Top 12 **RYE XLE IYM RPV IFRA CMDY XSVM IYK XMVM RWL REZ DIVB -- CMDY XLE**
6- WWL: 13 thru 24 **SPGP RYF XLF** OMFL SPHQ DSI KBWB IUSG SUSA IWY IAI IXN **-- -- --**
__Criteria (Buy,HTD,Sell) Alloc# HTD# Held# Vested HeldW Sold* Bot %G/L (YTD) TR(1y) TR(3y)__
1- RS(3,6,9) 1 4 1 68% 116 *0 0* 15% 3% 14% 8%
2- RS(3,6,9) 2 3 2 51% 56 *1 0* 23% 3% 14% 8%
3- RS(3,4,5,6),DMAC(40,120) 2 3 2 33% 10 *0 0* 13% 4% 22% 8%
4- RS(3,4,5,6),DMAC(40,120) 3 4 1 5% 9 *1 0* -1% 4% 22% 8%
5- RS(3,6,9) 2 3 1 7% 4 *0 1* 2% 3% 12% 5%
6- RS(2,4,6),DMAC(40,120) 12 15 4 21% 4 *1 2* 6% 5% 1% 10%
My Screens (Inc'l LTBH ) = 24 -- 13 25% -- 3 3 -- -4.5% 9.2% 7.4%
FCash (available) 2 -- 2 75% -- -- -- -- 0% 0% 0%
Fixed Income (ladder) 20 -- 16 103% -- -- -- -- -1% 3% 4%
My Portfolio Totals = 46 -- 31 45% -- -- -- -- -1.0% 3.5% 4.3%
BenchMark (65/35)** = 7 -- -- -- -- -- -- -- -5.4% 5.6% 11.4%
3 Likes