3 Likes
European Equities Could Reward, but Patience Required
BY | ETF DATABASE
4:29 am ET 07/28/23 | 5 VIEWS
Compare Europe-Developed (top 9) performance | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soted by Market total returns (YTD) | ||||||||||||||
ID | Symbol | ETP name | Market total returns (YTD) | Market total returns (1 day) | Market total returns (1 wk) | Market total returns (1 mo) | Market total returns (3 mo) | Market total returns (1 yr) | Market total returns (3 yr) | Market total returns (5 yr) | ||||
1 | EWP | ISHARES MSCI SPAIN ETF | 21.06% | -1.18% | -0.10% | 3.78% | 2.90% | 27.44% | 12.15% | 2.19% | ||||
2 | EWQ | ISHARES MSCI FRANCE ETF | 18.94% | 0.05% | -1.12% | 2.46% | -0.31% | 31.73% | 15.73% | 7.66% | ||||
3 | EWG | ISHARES MSCI GERMANY ETF | 18.70% | 0.28% | 0.03% | 2.98% | 1.87% | 27.62% | 5.07% | 1.72% | ||||
4 | HEWG | ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI GERMANY ETF | 18.22% | 1.58% | 1.52% | 3.28% | 3.02% | 27.20% | 8.41% | 5.66% | ||||
5 | EWN | ISHARES MSCI NETHERLANDS ETF | 17.52% | 0.56% | 0.87% | 3.41% | 6.03% | 25.60% | 11.40% | 9.04% | ||||
6 | EWGS | ISHARES MSCI GERMANY SMALL-CAP ETF | 13.14% | -0.36% | -0.63% | 4.75% | 1.61% | 12.32% | 4.04% | 2.03% | ||||
7 | EWL | ISHARES MSCI SWITZERLAND ETF | 12.68% | 0.19% | 0.84% | 3.98% | 2.20% | 13.77% | 8.04% | 9.36% | ||||
8 | EDEN | ISHARES MSCI DENMARK ETF | 12.05% | -1.23% | -2.99% | 1.10% | -2.37% | 25.98% | 14.73% | 12.51% | ||||
9 | EWD | ISHARES MSCI SWEDEN ETF | 9.56% | -1.30% | -0.45% | 2.36% | -3.99% | 16.99% | 7.85% | 6.03% | ||||
10 | EWU | ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF | 7.56% | -1.61% | -0.51% | 2.67% | -0.17% | 11.72% | 11.83% | 2.32% | ||||
11 | EWUS | ISHARES MSCI UNITED KINGDOM SMALL-CAP ETF | 5.36% | -1.29% | -1.12% | 6.20% | 2.27% | 3.78% | 3.10% | -2.95% | ||||
12 | HEWU | ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI UNITED KINGDOM ETF | 2.70% | -0.28% | 0.13% | 2.45% | -2.26% | 9.05% | 11.73% | 4.45% |
GD_
3 Likes
Europe’s recession may have ended
Yep, the ECB had to raise interest rates yesterday to stop the economy overheating
The European Central Bank on Thursday announced a new rate increase of a quarter percentage point, bringing its main rate to 3.75%.
3 Likes