Best Of 2.0

Let’s try this again, shall we? My apologies for the hassle. While it’s no excuse, you wouldn’t believe how hard it is to format and sort these and then at some point all the links were magically truncated (broken), giving me the pleasure of starting over completely. Oh well.

This is my attempt to collate some of the fantastic data that’s been posted in August, when it seemed all the grow-fasters were announcing earnings at the same time.

A toast to ALL the posters on this and all TMF boards. Keep on putting it out there. Again, thanks for sharing.

Dan

		
**(Gen)**	GauchoChris	[http://discussion.fool.com/build-it-they-will-come-vs-complex-in...](http://discussion.fool.com/build-it-they-will-come-vs-complex-in)...
      	             	                              
      	             	                              
**Ticker	Fool	        Link**
**ABMD**	antonyms	[http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-...](http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-32798212.aspx)
**ALRM**	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-thoughts-on-alarmcom-32813166.aspx...](http://discussion.fool.com/my-thoughts-on-alarmcom-32813166.aspx)
**ALRM**	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-earnings-season-wrap-up-32817...](http://discussion.fool.com/bear39s-earnings-season-wrap-up-32817277.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
**AMZN**	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
**ANET**	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-earnings-season-wrap-up-32817...](http://discussion.fool.com/bear39s-earnings-season-wrap-up-32817277.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	Smorgasbord1	[http://discussion.fool.com/what-makes-anet-different-software-de...](http://discussion.fool.com/what-makes-anet-different-software-defined-32810561.aspx)
**AUDC**	antonyms	[http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-...](http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-32798212.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
**BL**	antonyms	[http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-...](http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-32798212.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-earnings-season-wrap-up-32817...](http://discussion.fool.com/bear39s-earnings-season-wrap-up-32817277.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
**BOFI**	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
      	TMFTypeoh	[http://discussion.fool.com/inbk-bofi-32807313.aspx](http://discussion.fool.com/inbk-bofi-32807313.aspx)
**CGNX**	antonyms	[http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-...](http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-32798212.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
**CRTO**	antonyms	[http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-...](http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-32798212.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
**FTNT**	antonyms	[http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-...](http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-32798212.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
**HDP**	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-earnings-season-wrap-up-32817...](http://discussion.fool.com/bear39s-earnings-season-wrap-up-32817277.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
**HFC**	antonyms	[http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-...](http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-32798212.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
**HUBS**	antonyms	[http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-...](http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-32798212.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-earnings-season-wrap-up-32817...](http://discussion.fool.com/bear39s-earnings-season-wrap-up-32817277.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-...](http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-32805392.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/why-i-own-hubspot-32808886.aspx](http://discussion.fool.com/why-i-own-hubspot-32808886.aspx)
**IMPV**	antonyms	[http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-...](http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-32798212.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-...](http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-32805392.aspx)
**INBK**	antonyms	[http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-...](http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-32798212.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-...](http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-32805392.aspx)
      	TMFTypeoh	[http://discussion.fool.com/inbk-bofi-32807313.aspx](http://discussion.fool.com/inbk-bofi-32807313.aspx)
      	antonyms	[http://discussion.fool.com/first-internet-bancorp-inbk-q2-result...](http://discussion.fool.com/first-internet-bancorp-inbk-q2-results-32799415.aspx)
**KITE**	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-...](http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-32805392.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/kite-conf-call-my-notes-32807225.aspx...](http://discussion.fool.com/kite-conf-call-my-notes-32807225.aspx)
**KKR**	antonyms	[http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-...](http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-32798212.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-...](http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-32805392.aspx)
**LGIH**	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-earnings-season-wrap-up-32817...](http://discussion.fool.com/bear39s-earnings-season-wrap-up-32817277.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-...](http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-32805392.aspx)
**MELI**	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-earnings-season-wrap-up-32817...](http://discussion.fool.com/bear39s-earnings-season-wrap-up-32817277.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-...](http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-32805392.aspx)
**MITK**	antonyms	[http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-...](http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-32798212.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-...](http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-32805392.aspx)
**MULE**	antonyms	[http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-...](http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-32798212.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-earnings-season-wrap-up-32817...](http://discussion.fool.com/bear39s-earnings-season-wrap-up-32817277.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-...](http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-32805392.aspx)
**MZOR**	antonyms	[http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-...](http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-32798212.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-...](http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-32805392.aspx)
**NEWR**	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-earnings-season-wrap-up-32817...](http://discussion.fool.com/bear39s-earnings-season-wrap-up-32817277.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-...](http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-32805392.aspx)
**NVDA**	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-...](http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-32805392.aspx)
      	GauchoChris	[http://discussion.fool.com/nvda-more-highlights-from-the-q2-call...](http://discussion.fool.com/nvda-more-highlights-from-the-q2-call-32805618.aspx)
      	GauchoChris	[http://discussion.fool.com/nvda-q2-results-32805515.aspx](http://discussion.fool.com/nvda-q2-results-32805515.aspx)
**PAYC**	antonyms	[http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-...](http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-32798212.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-...](http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-32805392.aspx)
**PYPL**	antonyms	[http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-...](http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-32798212.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-...](http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-32805392.aspx)
**QLYS**	antonyms	[http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-...](http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-32798212.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-...](http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-32805392.aspx)
**SEDG**	antonyms	[http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-...](http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-32798212.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-...](http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-32805392.aspx)
**SHOP**	antonyms	[http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-...](http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-32798212.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-earnings-season-wrap-up-32817...](http://discussion.fool.com/bear39s-earnings-season-wrap-up-32817277.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-...](http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-32805392.aspx)
**SPLK**	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-earnings-season-wrap-up-32817...](http://discussion.fool.com/bear39s-earnings-season-wrap-up-32817277.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-201...](http://discussion.fool.com/my-portfolio-at-the-end-of-august-2017-32818556.aspx)
      	SaulR80683	[http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-...](http://discussion.fool.com/what-did-i-do-in-this-crazy-earnings-season-32802185.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far...](http://discussion.fool.com/bear39s-quick-take-on-earnings-so-far-32801639.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2...](http://discussion.fool.com/comparing-fast-growers-without-eps-q2-update-32809117.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-...](http://discussion.fool.com/more-of-bear39s-earnings-reflections-32805392.aspx)
      	PaulWBryant	[http://discussion.fool.com/why-i-sold-splunk-32822182.aspx](http://discussion.fool.com/why-i-sold-splunk-32822182.aspx)
**SQ**	antonyms	[http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-...](http://discussion.fool.com/q2-earnings-season-results-collation-32798212.aspx)
